鄢陵縣2018年市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目--南塢鎮(zhèn)牛薛村、彭店鎮(zhèn)慕寨村道路;馬坊鄉(xiāng)胡莊村、只樂(lè)鎮(zhèn)崔莊村、彭店鎮(zhèn)趙家村文化活動(dòng)中心等建設(shè)工程及監(jiān)理(1、4標(biāo)段施工)二次評(píng)標(biāo)公示(河南)
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
項(xiàng)目名稱(chēng):鄢陵縣2018年市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目--南塢鎮(zhèn)牛薛村、彭店鎮(zhèn)慕寨村道路;馬坊鄉(xiāng)胡莊村、只樂(lè)鎮(zhèn)崔莊村、彭店鎮(zhèn)趙家村文化活動(dòng)中心等建設(shè)工程及監(jiān)理
招標(biāo)編碼:YLZFCG201803044-G
項(xiàng)目編號(hào): Y2018GZ048
招標(biāo)方式:(公開(kāi)招標(biāo))
項(xiàng)目概況:
標(biāo)段 | 內(nèi)容 | 控制價(jià)(元) |
1 | 南塢鎮(zhèn)牛薛村道路建設(shè) | 914990.72 |
4 | 只樂(lè)鎮(zhèn)崔莊村文化活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 692035.39 |
質(zhì)量要求:合格
計(jì)劃工期:1標(biāo)段:45日歷天;4標(biāo)段:70天;
評(píng)標(biāo)辦法:綜合評(píng)標(biāo)法;
資格審查方式:資格后審。
第1標(biāo)段:具備市政公用工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí))以上資質(zhì);4標(biāo)段:具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)及以上;
招標(biāo)過(guò)程
本工程招標(biāo)采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行,按照法定公開(kāi)招標(biāo)程序和要求,于2018年04月24日在《河南省電子招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》和《全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(河南省·許昌市)》上公開(kāi)發(fā)布招標(biāo)信息,于投標(biāo)截止時(shí)間遞交投標(biāo)文件及投標(biāo)保證金的投標(biāo)單位有:一標(biāo)段:3 家;四標(biāo)段:3家;
項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)數(shù)據(jù)表
招標(biāo)人名稱(chēng) | 鄢陵縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室 | ||
億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
工程名稱(chēng) | 鄢陵縣2018年市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目--南塢鎮(zhèn)牛薛村、彭店鎮(zhèn)慕寨村道路;馬坊鄉(xiāng)胡莊村、只樂(lè)鎮(zhèn)崔莊村、彭店鎮(zhèn)趙家村文化活動(dòng)中心等建設(shè)工程及監(jiān)理(1、4標(biāo)段)二次 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2018年05月16日上午9:30整 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 鄢陵縣公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)一室 |
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2018年05月16日上午12:00整 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 鄢陵縣公共資源交易中心評(píng)標(biāo)一室 |
二、開(kāi)標(biāo)記錄(分標(biāo)段填寫(xiě))
一標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/經(jīng)理(含證書(shū)編號(hào)) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 (姓名及職稱(chēng)) | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 | |
河南鼎興建設(shè)工程有限公司 | 911049.92 | 45 | 畢書(shū)梅 豫241171711096 | 魏收 高級(jí) | 合格 | 完好 | 無(wú)異議 | |
河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 905082.58 | 45 | 劉文鳳 豫241151566013 | 劉志輝 中級(jí) | 合格 | 完好 | 無(wú)異議 | |
河南魯興建筑工程有限公司 | 913031.85 | 45 | 劉瑜 豫241111224657 | 張炎 中級(jí) | 合格 | 完好 | 無(wú)異議 | |
招標(biāo)控制價(jià) | 914990.72元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)A值 | 0.1 | |||||
目標(biāo)工期 | 45日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 | |||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | / | |||||||
四標(biāo)段:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 工期(日歷天) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人/經(jīng)理(含證書(shū)編號(hào)) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 (姓名及職稱(chēng)) | 質(zhì)量 要求 | 密封 情況 | 對(duì)本次開(kāi)標(biāo)過(guò)程是否有異議 |
河南省華州建設(shè)工程有限公司 | 690699.83 | 70 | 葛文秀 豫241141454457 | 張歌 中級(jí) | 合格 | 完好 | 無(wú)異議 |
許昌萬(wàn)鼎建筑工程有限公司 | 686708.71 | 70 | 馮春鵬 豫241161714147 | 劉遠(yuǎn)征 中級(jí) | 合格 | 完好 | 無(wú)異議 |
河南泰匯建筑工程有限公司 | 688568.85 | 70 | 晉巍巍 豫241131443888 | 岳振中 中級(jí) | 合格 | 完好 | 無(wú)異議 |
招標(biāo)控制價(jià) | 692035.39元 | 抽取的權(quán)重系數(shù)A值 | 0.1 | ||||
目標(biāo)工期 | 70日歷天 | 質(zhì)量要求 | 合格 | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)修正情況 | / |
三、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)標(biāo)委員會(huì)依據(jù)招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法和情況說(shuō)明,對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行了認(rèn)真詳細(xì)的評(píng)審。
四、評(píng)審情況
初步評(píng)審
一標(biāo)段:
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 |
2 | 河南魯興建筑工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱(chēng)及原因 |
1 | 河南鼎興建設(shè)工程有限公司技術(shù)負(fù)責(zé)人不符合資格要求 |
四標(biāo)段:
序號(hào) | 通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱(chēng) |
1 | 河南省華州建設(shè)工程有限公司 |
2 | 許昌萬(wàn)鼎建筑工程有限公司 |
3 | 河南泰匯建筑工程有限公司 |
序號(hào) | 未通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)人名稱(chēng)及原因 |
1 | / |
詳細(xì)評(píng)審(附評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、綜合(信用)標(biāo)評(píng)分底稿,詳見(jiàn)各評(píng)標(biāo)委員會(huì)打分表)。
五、根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,評(píng)標(biāo)委員會(huì)將經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)人按綜合得分由高到低排序如下:
一標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 最終得分 | 排名 |
1 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | 75.83 | 1 |
2 | 河南魯興建筑工程有限公司 | 70.81 | 2 |
四標(biāo)段:
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱(chēng) | 最終得分 | 排名 |
1 | 許昌萬(wàn)鼎建筑工程有限公司 | 75.63 | 1 |
2 | 河南泰匯建筑工程有限公司 | 73.91 | 2 |
3 | 河南省華州建設(shè)工程有限公司 | 72.64 | 3 |
六、推薦的中標(biāo)候選人詳細(xì)評(píng)審得分
一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人 | 河南泰聯(lián)建筑工程有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
技 術(shù) 標(biāo)
| 1.內(nèi)容完整性和編制水平; | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 2 | ||
2.施工方案和技術(shù)措施; | 2 | 2 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | |||
3.質(zhì)量管理體系與措施; | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | |||
4.安全管理體系與措施; | 2.1 | 2 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | |||
5.環(huán)境保護(hù)管理體系與措施; | 2.4 | 2 | 2.6 | 1.5 | 2.4 | |||
6.工程進(jìn)度計(jì)劃與措施; | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | |||
7.?dāng)M投入資源配備計(jì)劃; | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||
8.施工進(jìn)度表或施工網(wǎng)絡(luò)圖; | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
9.施工總平面布置圖; | 1.3 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | |||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚(yáng)塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對(duì)本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術(shù); | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | |||
11.新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、提高工效等方面的作用; | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | |||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺(tái),能夠使工程管理者對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。 | 1.4 | 2 | 1.3 | 1.6 | 2.5 | |||
小計(jì) | 20.6 | 22.8 | 23.0 | 20.0 | 24.5 | |||
商務(wù)標(biāo) | 報(bào)價(jià)得分 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | ||
財(cái)務(wù)狀況 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
業(yè)績(jī) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
企業(yè)綜合實(shí)力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企業(yè)綜合信用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
項(xiàng)目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
服務(wù)承諾 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
小計(jì) | 53.25 | 54.25 | 53.25 | 53.25 | 54.25 | |||
最終得分 | 75.83 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 | 河南魯興建筑工程有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
技 術(shù) 標(biāo)
| 1.內(nèi)容完整性和編制水平; | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
2.施工方案和技術(shù)措施; | 2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |||
3.質(zhì)量管理體系與措施; | 2.2 | 2 | 2.5 | 1.3 | 2.5 | |||
4.安全管理體系與措施; | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | |||
5.環(huán)境保護(hù)管理體系與措施; | 2.2 | 2 | 2.5 | 1.3 | 2.3 | |||
6.工程進(jìn)度計(jì)劃與措施; | 2.1 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | |||
7.?dāng)M投入資源配備計(jì)劃; | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
8.施工進(jìn)度表或施工網(wǎng)絡(luò)圖; | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
9.施工總平面布置圖; | 1.3 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | |||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚(yáng)塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對(duì)本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術(shù); | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | |||
11.新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、提高工效等方面的作用; | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | |||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺(tái),能夠使工程管理者對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。 | 1.4 | 2 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | |||
小計(jì) | 19.8 | 22.2 | 22.7 | 19.2 | 24.1 | |||
商 務(wù) 標(biāo) | 報(bào)價(jià)得分 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | 34.81 | ||
財(cái)務(wù)狀況 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
業(yè)績(jī) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
企業(yè)綜合實(shí)力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企業(yè)綜合信用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
項(xiàng)目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
服務(wù)承諾 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||
小計(jì) | 48.81 | 49.81 | 48.81 | 49.81 | 48.81 | |||
最終得分 | 70.81 | |||||||
四標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人 |
許昌萬(wàn)鼎建筑工程有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
技 術(shù) 標(biāo)
| 1.內(nèi)容完整性和編制水平; | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2 | ||
2.施工方案和技術(shù)措施; | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 1.5 | 2.5 | |||
3.質(zhì)量管理體系與措施; | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | |||
4.安全管理體系與措施; | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |||
5.環(huán)境保護(hù)管理體系與措施; | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2.6 | |||
6.工程進(jìn)度計(jì)劃與措施; | 2.1 | 3 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | |||
7.?dāng)M投入資源配備計(jì)劃; | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |||
8.施工進(jìn)度表或施工網(wǎng)絡(luò)圖; | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | |||
9.施工總平面布置圖; | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚(yáng)塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對(duì)本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術(shù); | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | |||
11.新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、提高工效等方面的作用; | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺(tái),能夠使工程管理者對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | |||
小計(jì) | 20.1 | 25.6 | 23.5 | 19.6 | 24.5 | |||
商務(wù)標(biāo) | 報(bào)價(jià)得分 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | 35.17 | ||
財(cái)務(wù)狀況 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
業(yè)績(jī) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
企業(yè)綜合實(shí)力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企業(yè)綜合信用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
項(xiàng)目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
服務(wù)承諾 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||
小計(jì) | 53.17 | 53.17 | 53.17 | 52.17 | 53.17 | |||
最終得分 | 75.63 | |||||||
第二中標(biāo)候選人 |
河南泰匯建筑工程有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
技 術(shù) 標(biāo)
| 1.內(nèi)容完整性和編制水平; | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
2.施工方案和技術(shù)措施; | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | |||
3.質(zhì)量管理體系與措施; | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 1.3 | 2.2 | |||
4.安全管理體系與措施; | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | |||
5.環(huán)境保護(hù)管理體系與措施; | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | |||
6.工程進(jìn)度計(jì)劃與措施; | 2 | 3 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | |||
7.?dāng)M投入資源配備計(jì)劃; | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |||
8.施工進(jìn)度表或施工網(wǎng)絡(luò)圖; | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |||
9.施工總平面布置圖; | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚(yáng)塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對(duì)本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術(shù); | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |||
11.新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、提高工效等方面的作用; | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺(tái),能夠使工程管理者對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | |||
小計(jì) | 19.9 | 25.5 | 23.3 | 18.4 | 23.3 | |||
商 務(wù) 標(biāo) | 報(bào)價(jià)得分 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | 35.03 | ||
財(cái)務(wù)狀況 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
業(yè)績(jī) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
企業(yè)綜合實(shí)力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企業(yè)綜合信用 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
項(xiàng)目班子配備 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
服務(wù)承諾 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||
小計(jì) | 52.03 | 52.03 | 52.03 | 52.03 | 51.03 | |||
最終得分 | 73.91 | |||||||
第三中標(biāo)候選人 | 河南省華州建設(shè)工程有限公司 | |||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審內(nèi)容 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
技 術(shù) 標(biāo)
| 1.內(nèi)容完整性和編制水平; | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
2.施工方案和技術(shù)措施; | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | |||
3.質(zhì)量管理體系與措施; | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 2.1 | |||
4.安全管理體系與措施; | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 1.5 | 2.4 | |||
5.環(huán)境保護(hù)管理體系與措施; | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |||
6.工程進(jìn)度計(jì)劃與措施; | 2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | |||
7.?dāng)M投入資源配備計(jì)劃; | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||
8.施工進(jìn)度表或施工網(wǎng)絡(luò)圖; | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | |||
9.施工總平面布置圖; | 1.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||
10.在節(jié)能減排、綠色施工(含揚(yáng)塵治理)、工藝創(chuàng)新方面針對(duì)本工程有具體措施或企業(yè)自有創(chuàng)新技術(shù); | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |||
11.新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的采用程度,其在確保質(zhì)量、降低成本、縮短工期、減輕勞動(dòng)強(qiáng)度、提高工效等方面的作用; | 1.3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |||
12.企業(yè)具備信息化管理平臺(tái),能夠使工程管理者對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施監(jiān)控和數(shù)據(jù)處理。 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | |||
小計(jì) | 20.0 | 25.8 | 23.1 | 18.7 | 23.2 | |||
商 務(wù) 標(biāo) | 報(bào)價(jià)得分 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | 34.88 | ||
財(cái)務(wù)狀況 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
業(yè)績(jī) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
企業(yè)綜合實(shí)力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
企業(yè)綜合信用 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
項(xiàng)目班子配備 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
服務(wù)承諾 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||
小計(jì) | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 49.88 | 49.88 | |||
最終得分 | 72.64 | |||||||
七、推薦的中標(biāo)候選人情況與簽訂合同前要處理的事宜
一標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:河南泰聯(lián)建筑工程有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià):905082.58元
大寫(xiě):玖拾萬(wàn)零伍仟零捌拾貳元伍角捌分
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
工期:45日歷天
項(xiàng)目經(jīng)理:劉文鳳
證書(shū)名稱(chēng)、編號(hào):二級(jí)建造師、豫241151566013
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):
1、封丘縣2018年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目20標(biāo)段
2、原陽(yáng)縣原興路(中興街--西關(guān)排橋)城市道路整修項(xiàng)目施工
3、原陽(yáng)縣安泰街城市道路整修項(xiàng)目施工
招標(biāo)文件要求資質(zhì):投標(biāo)人具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí))以上資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
投標(biāo)人資質(zhì):該投標(biāo)人具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級(jí)資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
第二中標(biāo)候選人:河南魯興建筑工程有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià):913031.85元
大寫(xiě):玖拾壹萬(wàn)叁仟零叁拾壹元捌角伍分
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
工期:45日歷天
項(xiàng)目經(jīng)理:劉瑜
證書(shū)名稱(chēng)、編號(hào):二級(jí)建造師、豫241111224657
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):
1、許昌縣北海公演續(xù)建工程(一期)
招標(biāo)文件要求資質(zhì):投標(biāo)人具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí))以上資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
投標(biāo)人資質(zhì):該投標(biāo)人具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的市政公用工程施工總承包叁級(jí)資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
四標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:許昌萬(wàn)鼎建筑工程有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià):686708.71元
大寫(xiě):陸拾捌萬(wàn)陸仟柒佰零捌元柒角壹分
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
工期:70日歷天
項(xiàng)目經(jīng)理:馮春鵬
證書(shū)名稱(chēng)、編號(hào):二級(jí)建造師、豫241161714147
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):
1、河南德勝公司糧倉(cāng)倉(cāng)頂及地坪改造工程;
2、襄城縣麥嶺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)修繕項(xiàng)目;
招標(biāo)文件要求資質(zhì):投標(biāo)人具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí))以上資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
投標(biāo)人資質(zhì):該投標(biāo)人具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
第二中標(biāo)候選人:河南泰匯建筑工程有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià):688568.85元
大寫(xiě):陸拾捌萬(wàn)捌仟伍佰陸拾捌元捌角伍分
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
工期:70日歷天
項(xiàng)目經(jīng)理:晉巍巍
證書(shū)名稱(chēng)、編號(hào):二級(jí)建造師、豫241131443888
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):
1、鹿邑縣2015年農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造項(xiàng)目18標(biāo)段;
招標(biāo)文件要求資質(zhì):投標(biāo)人具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí))以上資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
投標(biāo)人資質(zhì):該投標(biāo)人具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包壹級(jí)資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
第三中標(biāo)候選人:河南省華州建設(shè)工程有限公司
投標(biāo)總報(bào)價(jià):690699.83元
大寫(xiě):陸拾玖萬(wàn)零陸佰玖拾玖元捌角叁分
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
工期:70日歷天
項(xiàng)目經(jīng)理:葛文秀
證書(shū)名稱(chēng)、編號(hào):二級(jí)建造師、豫241141454457
投標(biāo)文件中填報(bào)的單位項(xiàng)目業(yè)績(jī)名稱(chēng):
1、滑縣2016年第二批農(nóng)村中小學(xué)校舍維修改造項(xiàng)目滑縣小鋪鄉(xiāng)李胡寨小學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目;
招標(biāo)文件要求資質(zhì):投標(biāo)人具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)(含叁級(jí))以上資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
投標(biāo)人資質(zhì):該投標(biāo)人具備建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的建筑工程施工總承包叁級(jí)資質(zhì),具有安全生產(chǎn)許可證。
八、公示期:2018年05月17日-2018年05月19日
九、本次招標(biāo)聯(lián)系方式:
招標(biāo)人:鄢陵縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室
聯(lián)系人:徐先生
聯(lián)系方式:0374-7102528
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián)系人:尚先生、劉先生
聯(lián)系電話(huà):0371-6536080915890102897
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)結(jié)果如有異議,可以在中標(biāo)公示發(fā)布之日起公示期內(nèi),以書(shū)面形式向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑,逾期不再受理。
謹(jǐn)對(duì)參與本項(xiàng)目的投標(biāo)人表示感謝!
相關(guān)資訊
- 公廁建設(shè)工程中選結(jié)果公告(汕頭)
- 隴田鎮(zhèn)溪尾小學(xué)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)改造及修建排水溝項(xiàng)目中選結(jié)果公告(汕頭)
- 億誠(chéng)公司榮獲2020第一屆全國(guó)BIM應(yīng)用大賽西部分賽區(qū)三等獎(jiǎng)
- 互聯(lián)互通,共享發(fā)展——億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司董事長(zhǎng)李妮參加GEC第十期工程咨詢(xún)企業(yè)家交流會(huì)
- 武江區(qū)江灣鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)項(xiàng)目概算編制中選公告(韶關(guān))
- 麻莊社區(qū)還建項(xiàng)目監(jiān)理中標(biāo)公示(臨沂)
- 擋土墻拆除重建項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
- 教師宿舍窗紗項(xiàng)目結(jié)算審核中選公告(韶關(guān))
