阿巴嘎旗2016年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)存量資金土地治理項(xiàng)目工程及貨物采購(gòu)中標(biāo)公示(內(nèi)蒙古)
招標(biāo)編號(hào):AQGGCG2016-GKZB-GCCG-006
中標(biāo)編碼:CBL_20160511_23103182
所屬行業(yè):農(nóng)林牧漁
所屬地區(qū):內(nèi)蒙古
招標(biāo)代理:億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
招標(biāo)人:阿巴嘎旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室
億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司受阿巴嘎旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室的委托,于2016年5月5日就“阿巴嘎旗2016年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)存量資金土地治理項(xiàng)目”(招標(biāo)編號(hào):AQGGCG2016-GKZB-GCCG-006)采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)中標(biāo)人公示如下:
1、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:阿巴嘎旗2016年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)存量資金土地治理項(xiàng)目
批準(zhǔn)文件編號(hào):錫農(nóng)綜辦[2016]11號(hào)、阿財(cái)購(gòu)準(zhǔn)字(2016)30號(hào)
2、中標(biāo)供應(yīng)商名稱及中報(bào)價(jià):
包號(hào) | 貨物、服務(wù)和工程名稱 | 數(shù)量 | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 預(yù)算金額(萬元) | 附件材料 |
1 | 儲(chǔ)水設(shè)備-水罐及水槽 | 44個(gè)水罐,850個(gè)水槽 | 見招標(biāo)文件 | 120.8 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 阿巴嘎旗蒙新鍋爐廠(子包1),得分:88.42分,中標(biāo)價(jià):54.91775萬元 阿巴嘎旗合心金屬加工部(子包2),得分:85.67分,中標(biāo)價(jià):51.34萬元 | |||||
2 | 風(fēng)光互補(bǔ)提水設(shè)備 | 大機(jī)電井8套,小機(jī)電井29套 | 見招標(biāo)文件 | 127 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 內(nèi)蒙古嘉利節(jié)水灌溉有限責(zé)任公司(子包1),得分:96.67分,中標(biāo)價(jià):57.12萬元 東烏珠穆沁旗鑫合源商貿(mào)有限公司(子包2),得分:89.30分,中標(biāo)價(jià):53.088萬元 | |||||
3 | 網(wǎng)圍欄 | 2000卷,50000根 | 見招標(biāo)文件 | 164 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 錫林浩特市布日都牧工貿(mào)有限公司(子包1),得分:93.15分,中標(biāo)價(jià):65.5萬元 錫林浩特市綠原網(wǎng)圍欄加工廠(子包2), 得分:91.67分,中標(biāo)價(jià):65.3萬元 | |||||
4 | 網(wǎng)圍欄 | 1000卷,25000根 | 見招標(biāo)文件 | 82 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 錫林浩特市博原網(wǎng)圍欄加工廠,得分:91.50分,中標(biāo)價(jià):65萬元 | |||||
5 | 中立柱、大角柱、門柱、門、綁絲 | 1500套、300套、200套、100組、3000公斤 | 見招標(biāo)文件 | 34.38 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 正鑲白旗蘇源網(wǎng)圍欄有限公司,得分:93.67分,中標(biāo)價(jià):17.22萬元 | |||||
6 | 母畜生產(chǎn)監(jiān)控設(shè)備 | 74套 | 見招標(biāo)文件 | 44.4 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 錫林郭勒盟朗嘉科技有限公司,得分:91.30分,中標(biāo)價(jià):40.7296萬元 | |||||
7 | 羊圈清理設(shè)備 | 15套 | 羊糞磚切割機(jī) | 4.5 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 蘇尼特左旗騰越商貿(mào)有限公司,得分:77.40分,中標(biāo)價(jià):4.425萬元 | |||||
8 | 大機(jī)電井及小機(jī)電井(均含井房) | 5眼,18眼 | 見招標(biāo)文件 | 152.6969 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 巴彥淖爾市奧隆工程建設(shè)有限公司(子包1),得分:88.04分,中標(biāo)價(jià):48.5436萬元 錫林浩特市洪阜鉆井隊(duì)(子包2),得分:87.39分,中標(biāo)價(jià):45.8937萬元 錫林浩特市迪源水務(wù)施工隊(duì)(子包3),得分:86.49分,中標(biāo)價(jià):42.3702萬元 | |||||
9 | 大機(jī)電井及小機(jī)電井(均含井房) | 3眼,11眼 | 見招標(biāo)文件 | 92.7384 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 巴彥淖爾市奧隆工程建設(shè)有限公司(子包1),得分:88.49分,中標(biāo)價(jià):49.2229萬元 錫林浩特市洪阜鉆井隊(duì)(子包2) ,得分:87.02分,中標(biāo)價(jià):42.6124元 | |||||
10 | 暖棚 | 28處 | 見招標(biāo)文件 | 222.5076 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 錫林郭勒盟旭隆建筑安裝有限責(zé)任公司(子包1),得分:91.21分,中標(biāo)價(jià):75.493萬元 錫林浩特市興盛建筑安裝有限責(zé)任公司(子包2),得分:89.78分,中標(biāo)價(jià):67.9905萬元 內(nèi)蒙古廣原建筑安裝工程有限公司(子包3),得分:89.40分,中標(biāo)價(jià):67.5945萬元 | |||||
11 | 暖棚 | 28處 | 見招標(biāo)文件 | 222.5076 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 阿巴嘎旗鑫源建筑有限責(zé)任公司(子包1),得分:89.64分,中標(biāo)價(jià):75.256萬元 內(nèi)蒙古福泰建筑安裝工程有限責(zé)任公司(子包2),得分:88.89分,中標(biāo)價(jià):67.9446萬元 赤峰群冠建筑工程有限責(zé)任公司(子包3),得分:87.80分,中標(biāo)價(jià):67.5675萬元 | |||||
12 | 暖棚 | 28處 | 見招標(biāo)文件 | 222.5076 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 內(nèi)蒙古福泰建筑安裝工程有限責(zé)任公司(子包1),得分:88.05分,中標(biāo)價(jià):75.494萬元 赤峰群冠建筑工程有限責(zé)任公司(子包2),得分:87.46分,中標(biāo)價(jià):67.2264萬元 內(nèi)蒙古誠(chéng)泰建筑安裝工程有限責(zé)任公司(子包3),得分:86.92分,中標(biāo)價(jià):68.1588萬元 | |||||
13 | 劃區(qū)輪牧施工 | 3000卷 | 圍欄安裝 | 54 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 阿巴嘎旗澤潤(rùn)綠化有限責(zé)任公司(子包1),得分:89.50分,中標(biāo)價(jià):25.05萬元 玉田縣多達(dá)諾金屬制品有限公司(子包2),得分:89.36分,中標(biāo)價(jià):24萬元 | |||||
14 | 改良草場(chǎng) | 500畝 | 見招標(biāo)文件 | 25 | 見招標(biāo)文件 |
中標(biāo)人: 阿巴嘎旗蘇和綠化造林有限責(zé)任公司,得分:93.84分,中標(biāo)價(jià):23.25萬元 |
請(qǐng)中標(biāo)供應(yīng)商在公告期結(jié)束后到我單位領(lǐng)取中標(biāo)通知書并辦理相關(guān)手續(xù),按規(guī)定時(shí)限和程序簽訂政府采購(gòu)合同。
3、公告時(shí)間:
2016年5月11日——2016年5月17日
采購(gòu)人:阿巴嘎旗農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室
聯(lián)系人:烏云畢力格
聯(lián)系電話:0479-2308323
4、評(píng)委:鄧彪、劉炳全、許林梅、羅今、敖日格勒、李建軍、張春燕、董麗萍、周潤(rùn)香、烏云畢力格
5、政府采購(gòu)監(jiān)督人員:
阿巴嘎旗檢察院:敖登格日勒
阿巴嘎旗財(cái)政局:蘇日娜
阿巴嘎旗城建局:王建軍
如投標(biāo)人認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的合法權(quán)益收到損害的,可在中標(biāo)結(jié)果公示有效期內(nèi),按招標(biāo)文件中有關(guān)質(zhì)疑的規(guī)定向采購(gòu)人和采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:億誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司
地址:錫林浩特市新區(qū)方悅名都小區(qū)寫字樓4樓
聯(lián)系電話:13015222299 聯(lián)系人:吳明磊
監(jiān)督投訴電話:0479——2028815 聯(lián)系人:劉景堂
相關(guān)資訊
- 龍年開門紅!億誠(chéng)管理榮列"2024年1月全國(guó)工程監(jiān)理中標(biāo)百?gòu)?qiáng)"第75位,陜西省第2!
- 深根·向新 | 億誠(chéng)管理2023年會(huì)暨2024年目標(biāo)責(zé)任簽訂會(huì)圓滿召開
- 守初心 筑匠心 | 青海省咸陽干休所項(xiàng)目收獲業(yè)主表揚(yáng)信!
- 新時(shí)代探尋高質(zhì)量發(fā)展 | 億誠(chéng)管理黃石分公司赴央企開展主題研學(xué)活動(dòng)
- 用專業(yè)贏得肯定 | 億誠(chéng)管理監(jiān)理人員收獲業(yè)主表揚(yáng)信!
- 西安市住建領(lǐng)域2023年度建筑施工質(zhì)量安全管理標(biāo)桿工程項(xiàng)目!億誠(chéng)管理兩監(jiān)理項(xiàng)目榮獲榮譽(yù)!
- 2023年度陜西招標(biāo)采購(gòu)社會(huì)代理機(jī)構(gòu)TOP100榜單發(fā)布,億誠(chéng)管理位居第38位!
- 誠(chéng)信履約 創(chuàng)效創(chuàng)譽(yù) | 億誠(chéng)管理再獲業(yè)主表揚(yáng)信!
- 恪守職責(zé) 嚴(yán)格監(jiān)理 | 一封來自合作業(yè)主的表揚(yáng)信
- 【唯有熱愛才能更加優(yōu)秀】?jī)|誠(chéng)管理總監(jiān)理工程師羅少飛
同類文章排行
- “河長(zhǎng)制”鎮(zhèn)級(jí)河渠管護(hù)服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公示(汕頭)
- 廣東煙草湛江市有限公司遂溪縣分公司遂溪縣分公司2023-2024年員工餐飲外包服務(wù)采購(gòu)(二次)中標(biāo)結(jié)果公示(湛江)
- 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)廚房設(shè)備及安裝項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公示(湛江)
- 廣東煙草湛江市有限公司遂溪縣分公司2023-2024年員工餐飲外包服務(wù)采購(gòu)(二次)中標(biāo)候選人公示(湛江)
- “河長(zhǎng)制”鎮(zhèn)級(jí)河渠管護(hù)服務(wù)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商公告(汕頭)
- 廣東煙草湛江市有限公司遂溪縣分公司2023-2024年員工餐飲外包服務(wù)采購(gòu)(二次)更正公告(湛江)
- 湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)消防救援大隊(duì)廚房設(shè)備及安裝項(xiàng)目招標(biāo)公告(招標(biāo)編號(hào):YC23475053(CGP))(湛江)
- 廣東遂溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司日用品采購(gòu)項(xiàng)目(三次)中標(biāo)(成交)公示(湛江)
- 廣東遂溪農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司員工2023-2025年補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)項(xiàng)目(二次)中標(biāo)(成交)公示(湛江)
- 廣東煙草湛江市有限公司遂溪縣分公司2023-2024年員工餐飲外包服務(wù)采購(gòu)(二次)招標(biāo)公告(湛江)